Nutritional Information | ||
Typical Values | Per 100g | Per 30 g (serving) |
Energy | 1447 kJ 346 kcal | 145 kJ 35 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
mono – unsaturates | 0 g | 0 g |
poly unsaturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 8.96 g | 0.9 g |
of which sugars | 0.23 g | 0.03 g |
polyols | 0 g | 0 g |
starch | 8.73 g | 0.88 g |
Fibre | 2.46 g | 0.25 g |
Protein (dry basis) | 75 g | 7.5 g |
Salt | 1.41 g | 0.15 g |
Per 10 g | Per 20 g | |
L-Leucine | 2000 mg | 4000 mg |
L-Isoleucine | 1000 mg | 2000 mg |
L-Valine | 1000 mg | 2000 mg |
L-Glutamine | 2000 mg | 4000 mg |
Chitrulline DL Malate | 1000 mg | 2000 mg |
Beta Alanine | 500 mg | 1000 mg |
Vitamin B6 | 750 mcg | 1500 mcg |
Coconut Water | 500 mg | 1000 mg |
Reviews
There are no reviews yet.