Nutritional Information | |||
Typical Values | Per 100g | Per 6g | Per 12g |
Energy | 1401 kJ 335 kcal | 64 kJ 20 kcal | 168 kJ 40 kcal |
Fat | 0g | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0.89 g | 0.05 g | 0.1 g |
of which sugars | 0 g | 0 g | 0 g |
Protein | 83 g | 5 g | 10 g |
Salt | 1.1 g | 0.06 g | 0.12 g |
Arginine AKG | 25,000 mg | 1,500 mg | 3,000 mg |
Beta Alanine | 25,000 mg | 1,500 mg | 3,000 mg |
Citrulline Malate | 8,333 mg | 500 mg | 1,000 mg |
Acetyl-l-Carnitine | 6,250 mg | 375 mg | 750 mg |
Caffeine | 2,915 mg | 175 mg | 350 mg |
N-Acetyl L-Tyrosine | 6,250 mg | 375 mg | 750 mg |
Alpha GPC | 2,500 mg | 150 mg | 300 mg |
Vitamin B12 | 20.8 mcg | 1.25 mcg | 2.5 mcg |
Vitamin B6 | 20.8 mcg | 1.25 mcg | 2.5 mcg |
Reviews
There are no reviews yet.