Nutritional Information | ||
Typical Values | Per 100g | Per 30 g (serving) |
Energy | 1539 kJ 368 kcal | 452 kJ 110 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
mono – unsaturates | 0 g | 0 g |
poly unsaturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0.87 g | 0.26 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
polyols | 0 g | 0 g |
starch | 0.87 g | 0.26 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein (dry basis) | 90 g | 27 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Reviews
There are no reviews yet.