LOW SUGAR, HIGH PROTEIN BARS
Formerly known as ‘Grenade Carb Killa Protein Bars’, each bar is triple-layered and coated in either white or milk chocolate for the ultimate indulgence. These bars are low in sugar and carbs but high in protein and fibre, making them the perfect post-workout snack to help you recover and refuel.
Nutrition Salted Caramel
Typical Values | 100g | 60g bar |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1572 | 943 |
Energy (kcal) | 376 | 226 |
Fat | 16g | 9.5g |
of which saturates | 9.2g | 5.5g |
Carbohydrate | 34g | 20g |
of which sugars | 2.5g | 1.4g |
of which polyols | 30g | 18g |
Fibre | 4.1g | 2.5g |
Protein | 33g | 20g |
Salt | 0.48g | 0.29g |
Nutrition White Chocolate Cookie
Typical Values | 100g | 60g bar |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1471 | 883 |
Energy (kcal) | 352 | 211 |
Fat | 13g | 7.6g |
of which saturates | 5.9g | 3.5g |
Carbohydrate | 33g | 20g |
of which sugars | 2.5g | 1.5g |
of which polyols | 30g | 18g |
Fibre | 4.5g | 2.7g |
Protein | 36g | 22g |
Salt | 0.41g | 0.24g |
Nutrition Peanut Nutter
Typical Values | 100g | 60g bar |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1512 | 907 |
Energy (kcal) | 363 | 218 |
Fat | 15g | 9.1g |
of which saturates | 5.9g | 3.6g |
Carbohydrate | 29g | 18g |
of which sugars | 2.9g | 1.7g |
of which polyols | 25g | 15g |
Fibre | 9.3g | 5.6g |
Protein | 33g | 20g |
Salt | 0.33g | 0.20g |
Nutrition Jaffa Quake
Typical Values | 100g | 60g bar |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1421 | 853 |
Energy (kcal) | 340 | 204 |
Fat | 12g | 7.0g |
of which saturates | 5.5g | 3.3g |
Carbohydrate | 34g | 20g |
of which sugars | 2.4g | 1.4g |
of which polyols | 31g | 18g |
Fibre | 4.2g | 2.5g |
Protein | 35g | 21g |
Salt | 0.37g | 0.22g |
Nutrition Caramel Chaos
Typical Values | 100g | 60g bar |
---|---|---|
Energy (kJ) | 1414 | 848 |
Energy (kcal) | 338 | 203 |
Fat | 12g | 6.9g |
of which saturates | 5.3g | 3.2g |
Carbohydrate | 34g | 21g |
of which sugars | 2.5g | 1.5g |
of which polyols | 31g | 19g |
Fibre | 4.4g | 2.7g |
Protein | 34g | 21g |
Salt | 0.39g | 0.24g |
Reviews
There are no reviews yet.